【最大2000円OFFクーポンあり】大塚製薬 カロリーメイト リキッド フルーツミックス味 200ml缶(30本入り)|ハートフル健美店
商品の説明
【最大2000円OFFクーポンあり】大塚製薬 カロリーメイト リキッド フルーツミックス味 200ml缶(30本入り)|ハートフル健美店その他
商品情報 | 飲んではじめる栄養バランス習慣 1983年に経口流動食ハイネックスRを前身とし、カロリーメイト ドリンクは誕生しました。 カラダに必要な栄養を手軽に摂れるというコンセプトはそのままに、2019年、現代人の食生活によりマッチする栄養成分と味に生まれかわり「カロリーメイト リキッド」として新登場。 <フルーツミックス味> 華やかなフルーツの香りとすっきりとした甘さ ■カロリーメイト リキッド6つの特長 1.5大栄養素を1缶に タンパク質、脂質、糖質、ビタミン11種(※1)、ミネラル5種(※2) 2.1缶200kcal カロリー計算が簡単 3.ビタミンは1日に必要な量の半分(※3) 4.タンパク質 10g 5.カラダに優しいリキッドタイプ 6.爽やかなフレーバー 飲み続けやすい味へのこだわり (※1) ナイアシン、パントテン酸、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸 (※2) ナトリウム、カルシウム、鉄、リン、マグネシウム (※3) 1日に必要な量は「栄養素等表示基準値(2015)」をもとにしています ■こんなときにカロリーメイト リキッドがおすすめ バランスの取れた栄養を素早く、速攻で ・忙しい朝の食事代替として ・運動前後の効率良い栄養補給に ・日々の栄養のベースアップに ・食生活の乱れが気になる時に |
---|---|
内容量 | 200ml×30本 |
原材料 | 砂糖(国内製造)、デキストリン、食用植物油脂、ホエイタンパク(乳成分を含む)、ゼラチン、難消化性デキストリン、乳製品乳酸菌飲料(殺菌)/調味料(アミノ酸)、酸味料、安定剤(増粘多糖類:大豆由来)、香料、乳化剤 ●アレルギー物質(28品目中):乳成分、大豆、ゼラチン |
栄養成分表示 | 【1缶(200ml)当たり】 エネルギー:200kcal、タンパク質:10g、脂質:4.4g、炭水化物:30.6g(糖類:28.1g、食物繊維:2.5g)、食塩相当量:0.11g、カルシウム:70mg、鉄:1.3mg、マグネシウム:32mg、リン:175mg、ビタミンA:385μg、ビタミンB1:0.6mg、ビタミンB2:0.7mg、ビタミンB6:0.7mg、ビタミンB12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、ビタミンC:50mg、ビタミンD:2.8μg、ビタミンE:3.2mg (備考)カリウム:25mg(分析値) |
メーカー | 大塚製薬 |
広告文責 | 丸一物産株式会社(0120-43-4893) |
商品の情報
カテゴリー
配送料の負担
送料込み(出品者負担)配送の方法
ゆうゆうメルカリ便発送元の地域
宮城県発送までの日数
1~2日で発送メルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています